<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atoom ERP</title>
	<atom:link href="https://atoomerp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://atoomerp.com</link>
	<description>Optimisez votre entreprise de construction</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 18:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://atoomerp.com/wp-content/uploads/2021/01/Atoom-Sign-black-1-150x150.png</url>
	<title>Atoom ERP</title>
	<link>https://atoomerp.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Silos de données : le temps perdu par la recherche de l&#8217;information</title>
		<link>https://atoomerp.com/blog-silos-donnees-construction-erp-integre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Atoom ERP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 18:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendance industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atoomerp.com/?p=11362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Silos de données : vos équipes perdent-elles vraiment 5,5 heures par semaine à chercher de l&#8217;information? Basé sur les études du cabinet-conseil FMI Corporation, le KPMG Global Construction Survey 2025/2026 et les analyses de marché 2026 (Mordor Intelligence, Deloitte) &#160; La réponse Fort probablement, oui. Selon une étude du cabinet-conseil FMI Corporation menée en 2018 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://atoomerp.com/blog-silos-donnees-construction-erp-integre/">Silos de données : le temps perdu par la recherche de l’information</a> first appeared on <a href="https://atoomerp.com">Atoom ERP</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi la productivité en construction est devenue une urgence absolue</title>
		<link>https://atoomerp.com/blog-productivite-construction-durabilite-erp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Atoom ERP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productivité construction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atoomerp.com/?p=11261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Productivité en construction : Les enjeux d&#8217;une transformation numérique devenue vitale McKinsey &#38; Company a publié en août 2024 un article particulièrement éclairant intitulé Delivering on construction productivity is no longer optional. Il dresse un portrait rigoureux et chiffré du fossé de productivité en construction qui frappe l&#8217;industrie à l&#8217;échelle mondiale, et met en lumière [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://atoomerp.com/blog-productivite-construction-durabilite-erp/">Pourquoi la productivité en construction est devenue une urgence absolue</a> first appeared on <a href="https://atoomerp.com">Atoom ERP</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blackware renforce son leadership pour sa prochaine phase d’expansion</title>
		<link>https://atoomerp.com/blackware-renforce-son-leadership-pour-sa-prochaine-phase-dexpansion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Élise Crevier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 17:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://atoomerp.com/?p=11198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blackware Technologies annonce la nomination d’Élise Crevier à la présidence et l’arrivée de Daniel Véronneau à titre de directeur des opérations, aux côtés du fondateur Guillaume Roy, qui demeure au cœur de la vision, de l’innovation et de l’évolution produit. L’entreprise propulse Atoom, une suite de produits Cloud alimentée par l’intelligence artificielle et conçue spécifiquement [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://atoomerp.com/blackware-renforce-son-leadership-pour-sa-prochaine-phase-dexpansion/">Blackware renforce son leadership pour sa prochaine phase d’expansion</a> first appeared on <a href="https://atoomerp.com">Atoom ERP</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
